AdtyCow,blog

牛好きな曽根雅弘のブログ。ほとんど牛のおはなしです。

全国生乳生産量①

e-statの牛乳乳製品統計調査-生乳生産量累年統計(昭和60年~平成29年)データを用いてグラフを作成してみました↓↓

f:id:kuinige777-8286:20190928193416p:plain

1995年くらいをピークに年々減り続けているのがわかります。

 

次にe-statの牛乳乳製品統計調査-生乳生産量累年統計(昭和60年~平成29年)から2000年以降の月毎データを抜き出して分析してみようかと思います。使用したデータです↓↓ 

##         Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct

## 2000 724697 687853 747614 733790 760070 720501 707154 693159 669305 692400

## 2001 705638 646820 724951 711978 734088 701201 691599 686151 664055 683546

## 2002 706882 650563 731324 715418 741700 713192 710338 696311 673115 690935

## 2003 705775 649570 728113 714815 740464 712413 719626 701178 671832 693331

## 2004 703213 665489 719682 705273 742259 716061 710900 693139 664875 677202

## 2005 692090 637266 714823 700181 726870 700622 707643 691797 670918 688053

## 2006 699978 642422 709260 698501 723294 690081 687272 668797 649537 662447

## 2007 680050 626787 698065 683630 709361 675415 676967 657892 638119 658123

## 2008 680826 643549 697357 683554 710401 675854 669052 653875 629011 649796

## 2009 675361 618514 690937 675059 701781 669022 667776 652484 631996 646136

## 2010 664035 609724 682030 661280 685780 663355 660604 631764 606407 623215

## 2011 641597 591584 633456 628955 661829 628574 623805 614553 594495 619843

## 2012 645750 614082 666347 649408 671328 642043 644196 629807 603740 627633

## 2013 644050 594620 664447 650222 671097 638207 632103 607577 593120 608496

## 2014 626346 572501 643041 626765 650323 618811 617828 600000 583464 598138

## 2015 623753 572758 641984 625011 648952 624650 628725 608496 592876 603330

## 2016 627189 595311 644087 630407 653358 626344 631311 610407 585529 600456

## 2017 614927 566474 633944 616303 644976 614343 610166 600537 580703 600676

##         Nov    Dec

## 2000 665534 695201

## 2001 659340 691121

## 2002 663064 692438

## 2003 666475 696481

## 2004 650407 680451

## 2005 664477 690475

## 2006 638160 667763

## 2007 635059 667949

## 2008 627310 661445

## 2009 625712 655635

## 2010 600140 632122

## 2011 602420 633198

## 2012 604448 631636

## 2013 587766 616556

## 2014 583790 613257

## 2015 588506 620193

## 2016 579383 609935

## 2017 582570 610904

2000年からの月毎データをプロットしてみました↓↓

f:id:kuinige777-8286:20190928220315p:plain

上記のデータを理解しやすいように分解してプロット(成分分解)↓↓

f:id:kuinige777-8286:20190928223710p:plain

2段目のtrend(トレンド)から全国生乳生産量は長期的に減少傾向にあり、年々生産量が減っていっていることが分かるのでトレンドのあるデータだと判断できそうです。また、3段目のseasonal(周期成分)を見ると12カ月ごとに規則性のある変動を繰り返しており、季節変動のあるデータだと判断できそうです。

季節変動のありそうなデータなのでもう少し詳しく見るため月次データをプロットしてみようと思います↓↓

f:id:kuinige777-8286:20190928225527p:plain

見事に毎年同じ動きをしていますね!分娩の偏りや暑熱ストレスの影響なのかもしれません。